Drönarfilm norra Idbäck
Drönarfilm södra Idbäck
Idbäck 53:10, Idbäcks gamla folkskola
Namn | Barn | Född | Född | Från | Till |
---|---|---|---|---|---|
Back Bo Halvar Danielsson | 1909-1947 | Västra Fors | Idbäck 57:1 | ||
Åker Signe Linnea Danielsson f. Persson | 1907- | Gärdås | Idbäck 57:1 | ||
Back Erik Gudmar Danielsson | 1929-2015 | Gärdås | Böle | ||
Back Uno Lennart Danielsson | 1931- | Gärdås | Grönland | ||
Back Karin Gudrun Halvarsson f. Danielsson | 1936- | Gärdås | Västra Fors 14:8 | ||
Back Hans Leo Danielsson | 1938- | Gärdås | Östra Fors | ||
Back Bo Erling Danielsson | 1939- | Gärdås | Ljungsbro, sen Idbäck 25:7 | ||
Back Tyra Gun-Britt Ingegerd Danielsson | 1942- | Gärdås | |||
Back Kurt Per Daniel Danielsson | 1945- | Gärdås | Järfälla | ||
Back Urban Danielsson | 1946- | Gärdås | Grimsåker | ||
Back John Halvar Danielsson | 1947- | Gärdås | Idbäck 57:1 | ||
Lars Gustaf Hedström | 1892- | Ekshärad | |||
Thea Olivia Hedström f. Theodorsson | 1900- | Norge | |||
Petrus Hedström | 1925- | Grönland | |||
Emanuel Hedström | 1927- | Jägra 4:1 | |||
Josef Hedström | 1928- | Grönland | |||
David Hedström | 1934 | Grönland | |||
Lydia Johansson f. Hedstöm | 1931- | Rommarheden 4:32 | |||
Stig Olov August Lindgren | 1934- | Uppsala | Gustafsberg | ||
Sigfrids Rut Gunvor Lindgren f. Jonsson | 1936- | Älvsjö | |||
Bengt Stig Conny Lindgren | 1956- | Björnlunda. | Gustafsberg | ||
Stig Stefan Lindgren | 1959- | Gustafsberg |
Idbäck 53:5

Familjelänk
Namn | Barn | Född | Född | Från | Till |
---|---|---|---|---|---|
Beri Olof Gottfrid Gabrielsson | 1900-1964 | ||||
Viktoria Gabrielsson f. Larsdotter | 1905-1983 | ||||
Beri Olof Sigvard Gabrielsson | 1931- | ||||
Beri Lars Erik Gabrielsson | 1947- |
Idbäck 69:7

69:7 Stormyrtäppan 9 (Sista huset på vänster sida, syns inte)
Namn | Barn | Född | Född | Från | Till |
---|---|---|---|---|---|
Sirpa Sisko Hurtig f. Keskitalo | 1961- | Storbyn | |||
Ida Marie Hurtig | 1980- | Idbäck | |||
Hära Björn Stefan Hurtig | 1984- | Idbäck | Grönland | ||
Hugo Benny Hedlund | 1976- | Hagfors | |||
Maria Anna Katrin Sonesson | 1972- | Tyngsjö | |||
Karl Erik Wilhelm Hedlund | 2005- |
Idbäck 69:8

Familjelänk
Namn | Barn | Född | Född | Från | Till |
---|---|---|---|---|---|
Pär Rune Sandbäck | 1956- | Malung | |||
Bondpä Maria Eva-Lena Sandbäck | 1959- | Dalby | |||
Bondpä Malin Maria Sandbäck | 1980- | Malung | |||
Bondpä Per Patrik Sandbäck | 1983- | Malung | |||
Bondpä Emma Sofia Sandbäck | 1987- | Malung |
Idbäck 69:9

Familjelänk
Namne | Barn | Född | Född | Från | Till |
---|---|---|---|---|---|
Knut John Roland Johansson | 1951- | Grönland | |||
Lena Marianne Matsson | 1952- | Stora Kopparberg | Idbäck 16:12 | ||
Sven Göran Fors | 1943- | Östra Fors | |||
Karin Inga-Britt Fors f. Mårts | 1947- | Venjan | |||
Erik Göran Krister Fors | 1969- | Venjan | |||
Karin Lena Anette Fors | 1972- | Malung | |||
Anna Maria Kristin Fors | 1979- | Malung |
Idbäck 69:10

Namn | Barn | Född | Född | Från | Till |
---|---|---|---|---|---|
Nils Åke Ingemar Malcolmsson | 1953 | Uddevalla | |||
Bror Kenneth Nyhlén | 1952- | ||||
Fall Eva Maria Nyhlén | 1961- | Holarna |
Idbäck 69:11

Namn | Barn | Föd | Född | Från | Till |
---|---|---|---|---|---|
Kent Gunnar Weine Börjesson | 1947 | Grebbestad | |||
Gertrud Karina Börjesson f. Larsson | 1949- | Norra Finnskoga |
Idbäck 69:12

Familjelänk
Namn | Barn | Född | Född | Från | Till |
---|---|---|---|---|---|
Alf Jonny Lindholm | 1956- | Idbäck | Idbäck 22:8 | ||
Tarja Tuulikki Lindholm f. Keskitalo | 1958- | Stugum |
Idbäck 69:13

Stormyrtäppan 6
Namn | Barn | Född | Född | Från | Till |
---|---|---|---|---|---|
Finn Johan Patrik Johansson | 1968- | Grönland | |||
Ingeborgs Ingrid Helen Larsson | 1975- | Tällbyn |
Idbäck 69:14

Namn | Barn | Född | Född | Från | Till |
---|---|---|---|---|---|
Inger Kristina Maria Stendahl f. Andersson | 1951- | Stockholm | |||
Bertil Tommy Stendahl | 1947- | Filipstad |
Idbäck 69:15

Familjelänk
Namn | Barn | Född | Född | Från | Till |
---|---|---|---|---|---|
Back Bo Erling Danielsson | 1939- | Gärdås | Idbäck 53:10 och 25:7 | ||
Dansar Kerstin Gudrun Danielsson f. Persson | 1941- | Hole | Idbäck 25:7 | ||
Back Jan Michael Danielsson | 1965- | Stockholm | |||
Back Karin Linnea Danielsson | 1980- | Idbäck | |||
Back Per Daniel Danielsson | 1982- | Idbäck |
Idbäck 2:29

Familjelänk
Namn | Barn | Född | Född | Från | Till |
---|---|---|---|---|---|
Hol Alf Gudmund Helmersson | 1933-2010 | Idbäck | Idbäck 20:8 | ||
Inga-Britt Maria Helmersson f, Haga | 1938- | Lima | |||
Hol Eva Birgitta Helmersson | 1967- | Idbäck | |||
Hol Karin Monika Helmersson | 1969- | Idbäck | Nordanåker 4:7 | ||
Hol Lena Charlott Helmersson | 1971- | Idbäck | |||
Gunnar Stefan Nilsson | 1973- | ||||
Åsa Maria Bernice Nilsson f, Nyqvist | 1965 |
Idbäck 69:2

Familjelänk
Namn | Barn | Född | Född | Från | Till |
---|---|---|---|---|---|
John Rune Brodin | 1928-1983 | Dalby | |||
Alfrida Brodin f. Myrbråten | 1932- | Norge | |||
Rälg Siv Monika Larsson f. Brodin | 1956- | Dala Järna | |||
Eva Susan Brodin | 1962- | Dala Järna | |||
Jers Sonja Margareta Lissel f. Eriksson | 1952- |
Idbäck 69:3

Familjelänk
Namn | Barn | Född | Född | Från | Till |
---|---|---|---|---|---|
Carl Gustav Melin | 1913-1983 | Lisskogsåsen | Idbäck 58:2 | ||
Elisabet Melin | 1920-2008 | Danmark | Idbäck 58:2 | ||
Barbro Maria Kristina Melin | 1953-2020 | Grava | Idbäck 4:14 | ||
Niss Anna Alice Louice Persson | 1962- | Myckelbyn | |||
Hanna Märta Isabell Nyhlén | 1992- |
Idbäck 69:4

Familjelänk
Namn | Barn | Född | Född | Från | Till |
---|---|---|---|---|---|
Per Arvid Jonsson | 1926-1975 | Östmark | |||
Anna Greta Jonsson f. Levin | 1929- | Värnäs | |||
Inger Marianne Valdemarsson f. Jonsson | 1955-1985 | Jägra | |||
Karin Annika Helena Bergfeldt | 1991- | Idbäck | Idbäck 29:17 | ||
Magnil Erik Anders Eriksson | 1979- | Ludvika |
Idbäck 69:5

69:5 (335) Byggnadsår 1963
Familj
Namn | Barn | Född | Född | Från | Till |
---|---|---|---|---|---|
Herres Elin Maj-Britt Paulsson f, Olofsdotter | 1931- | Venjan | |||
Nils Olof Verner Mårts | 1939- | Venjan | |||
Gulli Maria Helen Paulsson | 1967- |
Idbäck 69:1

Det här är Idbäcks gamla mellanstadieskola där jag jag i åk 3-6.
Skolan togs i bruk 1939. Gamla skolan låg på 53:10

Familj 1
Närmaste delen av huset
Namn | Barn | Född | Född | Från | Till |
---|---|---|---|---|---|
Storollas Anders Ragnar Andersson | 1911-1987 | Stockholm | Grimsmyrheden | Grimsmydheden | |
Bengt Olof Andersson | 1947- | Stockholm | Grimsmyrheden | Skurup | |
Benny Höjlund Rasmussen | 1953- |
Namn | Barn | Född | Född | Från | Till |
---|---|---|---|---|---|
Leif Johan Forsman | 1977- | Västra Utsjö | |||
Lennart Emil Magnus Forsman | 2003- | ||||
Ludvig Filip Magnus Forsman |
Idbäck 3:11

Beläget i norra delen av byn mitt emot gamla Idbäck skola.
Namn | Barn | Född | Född | Från | Till |
---|---|---|---|---|---|
Bengt Erik Ingemar Stafås | 1943- | Lima | |||
Eva Cecilia Halvarsson | 1968- | ||||
Kenth Erik Halvarsson, | 1965- | Sveg |
Idbäck 53:9

Namn | Barn | Född | Född | Från | Till |
---|---|---|---|---|---|
Pä Nils Gunnar Nilsson | 1934- | Idbäck | |||
Pä John Olof Nilsson | 1930-2009 | Idbäck | |||
Karin Mildred Nilsson f. Gustafsson | 1928-2008 | Västra fors | |||
Pä Maj Christina Ivarsson f. Nilsson | 1951-2007 | Idbäck | |||
Pä Maj Christina Ivarsson f. Nilsson | 1951-2007 | Idbäck | |||
Kapla Sven Åke Ivarsson | 1945- | Idbäck 53:11 |
Idbäck 53:11

Familj 1
Pä Maj Christina Ivarsson f. Nilsson 1951-2007 Idbäck
Kapla Sven Åke Ivarsson 1945- från 53:9
Namn | Barn | Född | Född | Från | Till |
---|---|---|---|---|---|
Pä Maj Christina Ivarsson f. Nilsson | 1951-2007 | Idbäck | |||
Kapla Sven Åke Ivarsson | 1945- | Idbäck 53:9 |
Idbäck 53:3

Det finns ett hus till vänster (313) inga nuvarande boende.
Familj 1
Namn | Barn | Född | Född | Från | Till |
---|---|---|---|---|---|
Karin Elisabet Olsson f. Melin | 1909-1989 | Östra Näsberget | |||
Pä Mur Nils Ivar Olsson | 1902-1967 | Holarna | |||
Pä John Olof Nilsson | 1930-2009 | Idbäck | Idbäck 53:9 | ||
Pä Nils Gunnar Nilsson | 1934-1934 | Idbäck | |||
Pä Ulla-Britta Anna Kristina Persson f. Nilsson | 1946 | Idbäck | |||
Pä Ulla-Britta Anna Kristina Persson f. Nilsson | 1946 | Idbäck | |||
Pä Busk Nils Göran Persson | 1944 | Östersund |
Idbäck 53:3

Bodde i hus som inte finns kvar på bilden. Låg mitt emellan det gamla och det nya.
Namn | Barn | Född | Född | Från | Till | Anteckning |
---|---|---|---|---|---|---|
Sandbäck Gabriel Gabrielsson | 1747-1822 | Idbäck | ||||
Marit Gabrielsson f. Ersdotter | 1750-1816 | Jägra | ||||
Sandbäck Gabriel Gabrielsson | 1776-1779 | Idbäck | ||||
Sandbäck Eric Gabrielsson | 1780-1780 | Idbäck | ||||
Sandbäck Per Gabrielsson | 1781-1808 | Idbäck | Dog i fält | |||
Sandbäck Anna Gabrielsson | 1874-1784 | Idbäck | ||||
Sandbäck Marit Gabrielsson | 1784-1784 | Idbäck | ||||
Sandbäck Anna Gabrielsson | 1785-1835 | Idbäck | Lit, Jämtland 1824 | |||
Sandbäck Gabriel Gabrielsson | 1794-1878 | Idbäck | Storåsen |
Namn | Barn | Född | Född | Från | Till | Anteckning |
---|---|---|---|---|---|---|
Sandbäck Per Persson | 1806-1884 | Idbäck | Sonson till Gabriel i familj 1 | |||
Göllors Karin Persson f. Andersdotter | 1806-1867 | Tällbyn | ||||
Sandbäck Per Persson | 1829-1888 | Idbäck | ||||
Sandbäck Anders Persson | 1832- | Idbäck | ||||
Sandbäck Lars Persson | 1836-1920 | Idbäck | ||||
Sandbäck Marit Persdotter | 1846-1933 | Idbäck |
Namn | Barn | Född | Född | Från | Till |
---|---|---|---|---|---|
Sandbäck Lars Persson | 1836-1920 | Idbäck | |||
Romar Anna Persson f. Larsdotter | 1840-1962 | Rommarheden | |||
Sandbäck Per Larsson | 1862- | Idbäck |
Namn | Barn | Född | Född | Från | Till | Anteckning |
---|---|---|---|---|---|---|
Sandbäck Lars Persson | 1836-1920 | Idbäck | Holarna | Parets övriga barn föddes på Holarna | ||
Mur Kerstin Persson Nilsdotter | 1849-1921 | Gärdet | Holarna | |||
Karin Larsdotter | 1849-1921 | Idbäck | Holarna |
Namn | Barn | Född | Född | Från | Till | Anteckning |
---|---|---|---|---|---|---|
Sandbäck Marit Persdotter | 1846-1933 | Idbäck | Syster till Lars i familj 4 | |||
Sandbäck/Pellanna Jonas Jonsson | 1856-1940 | Idbäck | ||||
Sandbäck Johan Jonsson | 1889-1907 | Idbäck | dog i lungsot |
Namn | Barn | Född | Född | Från | Till | Anteckning |
---|---|---|---|---|---|---|
Karin Elisabet Olsson f. Melin | 1909-1989 | Östra Näsberget | Ärvde gården | |||
Pä Mur Nils Ivar Olsson | 1902-1967 | Holarna |
Namn | Barn | Född | Född | Från | Till |
---|---|---|---|---|---|
Pä John Olof Nilsson | 1930-2009 | Idbäck | |||
Karin Mildred Nilsson f, Gustafsson | 1928-2008, | Västra Fors |
Namn | Barn | Född | Född | Från | Till | Anteckning |
---|---|---|---|---|---|---|
Olof Vilhelm Melin | 1907-1979 | Östra Näsberget | Bror till Karin Elisabet |
Idbäck 2:32

Namn | Barn | Född | Född | Från | Till |
---|---|---|---|---|---|
Mosa Signe Alfrida Åhrlin f. Persdotter | 1901-1977 | Idbäck | |||
Evert Henrik Åhrlin | 1899-1978 | Älvkarleby | |||
Familj 2 | |||||
Sonja Emma Kristina Aldskogius f. Sandbäck | 1938- | Idbäck | Idbäck 2:33 | Uppsala | |
Familj 3 | |||||
Annika Per Olof Börje Wilhelmsson | 1952- | Idbäck | Idbäck 4:11 | Idbäck 10:4 | |
Familj 4 | |||||
Annika Per Olof Börje Wilhelmsson | 1956- | Idbäck | Idbäck 4:11 | ||
Annika Margareta Persson | 1956- |
Idbäck 2:33


Huset närmast vägen
Familj 1

Namn | Barn | Född | Född | Från | Till |
---|---|---|---|---|---|
Sandbäck Per Johan Olsson | 1883-1951 | Idbäck | |||
Emma Olsson f. Ersdotter | 1883-1951 | Idbäck | |||
Karl Erik Sandbäck | 1907-1998 | Idbäck | |||
Familj 2 | |||||
Karl Erik Sandbäck | 1907-1998 | Idbäck | |||
Anna Elisabet Sandbäck | 1908-1979 | Järna | |||
Familj 3 | |||||
Jan Per Jimmi Alriksson | 1980- | ||||
Anneli Kristina Alriksson Jobsmyr | 1986 | ||||
Idbäck 3:4

Lars Göran är en släktforskare av guds nåde och han kan allt om Idbäcks by.
Han är tremännings son till mig. Han byggde huset efter att det gamla revs, det syns på nästa bild.
Familj 1
Karta

Namn | Barn | Född | Född | Från | Till |
---|---|---|---|---|---|
Knut Lars-Göran Paulsson | 1949- | Idbäck | Idbäck 23:10 | ||
Backa Inger Margareta Paulsson f. Halvarsson | 1951 | Idbäck | Idbäck 4:14 | ||
Knut Arvid Daniel Paulsson | 1977- | Idbäck | |||
Knut Per Martin Paulsson | 1979- | Idbäck | |||
Knut Sara Margareta Paulsson | 1974 | Idbäck | |||
Magnus Paulsson | Idbäck |

Huset i förgrunden
Familj
Namn | Barn | Född | Född | Från | Till | Antecking |
---|---|---|---|---|---|---|
Karl Erik Åhrlin | 1868-1951 | Älvkarleby | ||||
Maria Åhrlin Persdotter | 1859-1940 | Idbäck | ||||
Augusta Maria Åhrlin | 1896-1972 | Älvkarleby | Ogift syster till Karl-Erik | |||
Idbäck 59:1
Barn | Född | Född | Från | Till | Anteckning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Knut Erik Emanuel Olsson | 1899-1960 | Idbäck | ||||
Hanna Olsson f. Brodin | 1898-1975 | Dalby | ||||
Familj 2 | ||||||
Emma Cecilia Jernberg Olsson | 1905-1980 | Idbäck | Knut Eriks syster | |||
Ragnar Sigvard Isidor Jernberg | 1907-1992 | Stockholm | Idbäck 59:2 | |||
Erik Ragnar Jernberg | 1940- | Idbäck | Myckelbyn | |||
Siv Kerstin Jernberg | 1944- | Idbäck | ||||
Stig Rune Jernberg | 1943-2010 | Idbäck | Grönland och åter | |||
Sven Olof Lennart Jernberg | 1946-2000 | Idbäck | Idbäck 59:2 | |||
Tage Ingvar Jernberg | 1948-2011 | Idbäck | Idbäck 7:23 | |||
Anna Gurli Ahlén | 1933-2020 | Idbäck | Idbäck 7:22 | |||
Familj 3 | ||||||
Anna Gurli Ahlén | 1933-2020 | Idbäck | Idbäck 7:22 | |||
Knut Olof Sixten Ahlén | 1934- | Uppsala | Idbäck 7:22 | |||
Ingrid Solveig Cecilia Ahlén | 1953- | Idbäck | Idbäck 7:22 | |||
Sixten Claes Göran Ahlén | 1956- | Idbäck | Idbäck 7:22 | |||
Anders Ragnar Ahlén | 1957- | Idbäck | Idbäck 7:22 |
Idbäck 59:2

Familjelänk
Namn | Barn | Född | Född | Från | Till |
---|---|---|---|---|---|
Ragnar Sigvard Isidor Jernberg | 1907-1992 | Stockholm | Idbäck 59:1 | ||
Emma Cecilia Jernberg f. Olsson | 1905-1980 | Idbäck | |||
Sven Olof Lennart Jernberg | 1946-2000 | Idbäck | Idbäck 59:1 | ||
Elvy Karolina Fougstedt | 1950- | ||||
Elin Elvira Eriksson | 2000- | Idbäck | |||
Jacob Jonas Levi Pettersson | 1999- |
Idbäck 4:8

Familj 1
Namn | Barn | Född | Född | Från | Till |
---|---|---|---|---|---|
Johan Alfred Lindberg | 1910-1993 | Älvdalen | |||
Anna Valborg Lindberg f. Malme | 1914-1986 | Idbäck | Idbäck 64:1 | ||
Sven Åke Lindberg | 1946- | Idbäck | |||
Familj 2 | |||||
Sigrid Inga-Maj Hedström f. Markusson | 1923- | Dalby | |||
Familj 3 | |||||
Alf Roland Hurtig | 1942-2021 | Transtrand | |||
Alice Eivor Hurtig | 1941- | Fryksände | |||
Eva Lise-Lotte Hurtig | 1970-2021 |
Idbäck 4:13

Familj 1
Namn | Barn | Född | Född | Från | Till | Anteckning |
---|---|---|---|---|---|---|
Helmersson, Hol Lars Stig | 1927-2020 | Idbäck | Idbäck. 20:8 | |||
Helmersson, Anna Kristina | 1932-2010 | Våmhus | ||||
Helmersson, Hol Lars Göran | 1954- | Idbäck | Till USA | |||
Helmersson, Hol Erik Ronny | 1957- | Idbäck | Idbäck 20:8 | Pappans föräldrar hem | ||
Helmersson, Hol Karin Ingalill | 1960- | Idbäck | Bor kvar |
Idbäck 4:14a

Familj 1
Namn | Barn | Född | Född | Från | Till | Anteckning |
---|---|---|---|---|---|---|
Halvarsson, Backa Per Gunnar | 1932- | Hole 13:3 | ||||
Halvarsson, Backa Edit Margareta | 1932 | Våmhus | ||||
Halvarsson, Backa Inger Margareta Paulsson | 1951- | Idbäck | Idbäck 3:4 | |||
Halvarsson, Backa Eva Viola Grannas | 1954- | Idbäck | Grönland, sen Mora | |||
Familj 2 Huset längst upp | ||||||
Ingmarsson, Hol Hans Tommy | 1960- | Idbäck | ||||
Melin, Barbro Maria Kristina | 1953-2020 | Grava | Idbäck 69:3 | |||
Familj 3 | ||||||
Helmersson, Hol Jonas Ingmar | 1929-2011 | Idbäck | Idbäck 20:8 | |||
Helmersson, Inger Helene | 1932- | Grimsmyrheden. | ||||
Ingmarsson, Hol Britt Sofie | 1961- | Idbäck | Idbäck 36:7 | |||
Ingmarsson, Hol Hans Tommy | 1960- | Idbäck | ||||
Idbäck 57:1 och 57:2

Namn | Barn | Född | Född | Från | Till |
---|---|---|---|---|---|
Åhrlin, Artur Efraim | 1901-1973 | Älvkarleby | |||
Åhrlin, Anna Maria Olsdotter | 1903-1960 | Idbäck | |||
Åhrlin, Mara Teresia Danielsson | 1924-2011 | Idbäck | Falun | ||
Familj 2 | |||||
Åhrlin, Mara Teresia Danielsson | 1924-2011 | Idbäck | Falun | ||
Lissmyr, Leif Sten-Erik | 1956- | Idbäck | Falun, sen Paris | ||
Lissmyr, Eva Maria Birgitta | 1953 | Idbäck | Falun | ||
Familj 3 | |||||
Danielsson, Back Halvar | 1909-1974 | Idbäck | Idbäck 53:10 | ||
Åker Signe Linnea Danielsson f. Persson | 1907-1981 | Grönland | |||
Danielsson, Back John Halvar | 1947- | Idbäck | Idbäck 53:10 | ||
Danielsson, Hampus Astrid Elise | 1949- | Idbäck |
Idbäck 57:2

Namn | Barn | Född | Född | Från | Till |
---|---|---|---|---|---|
Cederberg. Per-Erik | 1925- | Bjursås | |||
Cederberg, Margit f. Bergens | 1930- | Stora Tuna | |||
Tibblin, Carina Margareta f. Cederberg | 1958- | Bjursås | |||
Cederberg, Anna Ulrika | 1962- | Bjursås | |||
Familj 2 | |||||
Tibblin, Carina Margareta f. Cederberg | 1958- | Bjursås | |||
Tibblin, Johan | 1951- | Enköping | |||
Martinsson, Björn Mikael | 1985- | Bjursås | |||
Tibblin, David | 1988 | Bjursås | |||
Tibblin, Maja Linnea | 1994- | Falun | |||
Familj 3 | |||||
Axelsson, Bygg Anna Maj-Lis Carina | 1952- | Östra Finnskoga |
Idbäck 64:1

Familj 1
amn | Barn | Född | Född | Från | Till |
---|---|---|---|---|---|
Jonsson, Ingeborgs Lars Albert | 1907-1996 | Östra Fors | Idbäck 5:25_2 | ||
Johansson, Knut Britta Helny Jonsson | 1915-1999 | Idbäck | Idbäck 4:19a | ||
Larsson, Ingeborgs John Uno | 1939- | Idbäck | Idbäck 4:19a | ||
Larsson, Ingeborgs Åsa Birgitta Yvonne | 1950- | Idbäck | Idbäck 4:19a | Nordanåker 8:4 | |
Familj 2 | |||||
Larsson, Ingeborgs John Uno | 1939- | Idbäck | Idbäck 4:19a | ||
Larsson, Troskari Kerstin Inga-Britt f. Eriksson | 1945- | Tällbyn | |||
Laitinen, Erki Taavetti | 1926- | Finland |
Idbäck 4:11

Familj 1
Namn | Barn | Född | Född | Från | Till | Anteckning |
---|---|---|---|---|---|---|
Larsson, Annika Lars Vilhelm | 1920-1992 | Grönland | ||||
Åhrlin, Signe Mary Larsson | 1919-2009 | Grönland | ||||
Vilhelmsson, Annika Lars Henrik Ingemar | 1945- | Idbäck | Idbäck 4:19 | |||
Vilhelmsson Per Olof Börje | 1952- | Idbäck | Idbäck 2:32 | |||
Vilhelmsson, Annika Jan-Erik Gabriel | 1956- | Idbäck | Idbäck 2:32 | |||
Vilhelmsson, Mats Vilhelm Rune | 1958 | Idbäck | Idbäck 25:13 | Kan ha bott på 5:26 | ||
Familj 2 | ||||||
Vilhelmsson , Annika Per Tomas | 1983- | Idbäck | Peos son | |||
Mikaelsdotter, Inga Inez Beatrice | 1990 |
Idbäck 4:19a

Namn | Barn | Född | Född | Från | Till | Anteckning |
---|---|---|---|---|---|---|
Knut Olof Ersson | 1700-1771 | Idbäck | ff mf ff | |||
Kerstin Ersson Jönsdotter | 1727-1811 | Tällbyn | ||||
Kerstin Olsdotter | 1749-1829 | Idbäck | Grimsmyrheden | |||
Knut Marit Olsdotter | 1752-1817 | Idbäck | Tällbyn | |||
Knut Jonas Olsson | 1759-1800 | Idbäck | ||||
Knut Britta Olsdotter | 1764-1841 | Idbäck | Tällbyn | |||
Knut Karin Olsdotter | 1766-1813 | Idbäck | Tällbyn | |||
Familj 2 | ||||||
Knut Jonas Olsson | 1759-1800 | Idbäck | fm ff f | |||
Karin Olsson f. Ersdotter | 1759-1843 | Västra Fors | ||||
Knut Kerstin Jonsdotter | 1785-1865 | Idbäck | ||||
Knut Karin Hansson f. Jonsdotter | 1791-1854 | Idbäck | Rommarheden | |||
Knut Olof Jonsson | 1797-1875 | Idbäck | Idbäck 7:14 |
Idbäck 4:19

Familj 1
Namn | Barn | Född | Född | Från | Till |
---|---|---|---|---|---|
Vilhelmsson, Annika Lars Henrik Ingemar | 1945- | Idbäck | Idbäck 4:11 | ||
Vilhelmsson, Margit Oline | 1946- | Norge | |||
Vilhelmsson, Annika Kjell Svante | 1968- | Idbäck | |||
Vilhelmsson, Annika Sten Ola | 1970- | Idbäck | |||
Vilhelmsson, Olivia | Idbäck |
Idbäck 5:8

Lilla timrade huset
Familj 1
Namn | Barn | Född | Född | Från | Till | Anteckning |
---|---|---|---|---|---|---|
Olt Hans Gabrielsson | 1857-1949 | Romarheden | ff fyrmänning | |||
Åker Karin Gabrielsson, f. Persdotter | 1856-1932 | Jägra | ||||
Olt Kristina Persson f. Hansson | 1882-1970 | Idbäck | Idbäck 26:3 | |||
Olt Gustav Hansson | 1884-1971 | Idbäck | Till andra huset på gården | |||
Olt Johanna Malmén f. Hansdotter | 1887-1977 | Idbäck | ||||
Olt Ernst Hansson | 1890-1968 | Idbäck | Idbäck 29:17 | |||
Olt Maria Larsson | 1894-1980 | Idbäck | Idbäck 78:1 | |||
Familj 2 | ||||||
Olt Johanna Malmén f. Hansdotter | 1887-1977 | Idbäck | ||||
Petrus Malmén | 1886-1965 | Idbäck | Idbäck 6:17 | |||
Hans Bertil Malmén | 1917-2010 | Idbäck | Levt ett kringflackande liv men landade i Grönland | |||
Per August Malmén | 1912-1985 | Idbäck | Idbäck 10:7 | |||
Anna Lydia Malmén | 1919-1919 | Idbäck |
Idbäck 5:8

Familj 1
Namn | Barn | Född | Född | Från | Till |
---|---|---|---|---|---|
Olt Hans Gabrielsson | 1857-1949 | Romarheden | |||
Åker Karin Gabrielsson, f. Persdotter | 1856-1932 | Jägra | |||
Olt Gustav Hansson | 1884-1971 | Idbäck | |||
Familj 2 | |||||
Olt Gustav Hansson | 1884-1971 | Idbäck | |||
Mosa Hilma Hansson f. Malmén | 1883-1938 | Idbäck | |||
Olt Gustav Harry Gustafsson | 1907-1962 | Idbäck | |||
Olt Karin Ellen Eriksson f. Gustafsdotter | 1906 | Idbäck | Hole | ||
Olt Anny Syster Eriksson f. Gustafsdotter | 1912-1937 | Idbäck | Hole | ||
Rut Helny Brushed f. Gustafsson | 1917-1998 | Idbäck | |||
Olt Hilma Tyra Gustafsson | 1922-2003 | Idbäck | Idbäck 8:13 | ||
Familj 3 | |||||
Rut Helny Brushed f. Gustafsson | 1917-1998 | Idbäck | |||
Erik Persson Brushed | 1907-1994 | ||||
Per Gustav Krister Brushed | 1947- | Idbäck | Backbyn | ||
Kerstin Margareta Brushed | 1957- | Idbäck | Borlänge | ||
Familj 4 | |||||
Brushed, Erik Gustaf | 1977- | ||||
Flötnäs Maria Karolina | 1978- | Lima | |||
Familj 5, syster och bror ? | |||||
Paulsson, Elfrida f Voldenengen | 1936- | Norge | Idbäck 23:10 | ||
Voldenengen, Klarin Magnus | 1933 | Norge |
Idbäck 5:26

Familj 1
Namn | Barn | Född | Född | Från | Till |
---|---|---|---|---|---|
Karin Larsson f. Persdotter | 1864- | Idbäck | |||
Hol Erik Larsson | 1864- | Öje | |||
Fosterdotter Täpp Ida Kristina Matsdotter | 1888-1966 | Idbäck | |||
Familj 2 | |||||
Pettersson, Lars-Erik Jonas Nataniel | 1967- | Storfors | |||
Karelius, Margareta Britt-Marie | 1966- | Lima |
Idbäck 5:13

Familj 1
Namn | Barn | Född | Född | Från | Till |
---|---|---|---|---|---|
Johansson, Knut Jonas Evert | 1903-1963 | Idbäck | |||
Eriksson, Kristina Johansson | 1900-1970 | Säljåker | |||
Johansson, Knut Kerstin Gerd Elins | 1935- | Idbäck | |||
Olsson, Anna Maria Åhrlin | 1903-1960 | Idbäck | Idbäck 57:1 |
Idbäck 5:25

Namn | Barn | Född | Född | Från | Till | Anteckning |
---|---|---|---|---|---|---|
Knut Johan Ersson | 1878-1960 | Idbäck | Idbäck 5:25_2 | |||
Mosa Maria Eriksson f. Malmén | 1879-1960 | Idbäck | Idbäck 6:17 | |||
Knut Sven Åke Johansson | 1930-2013 | Idbäck | Övriga barn födda på 5:2_2 | |||
Familj 2 | ||||||
Knut Sven Åke Johansson | 1930-2013 | Idbäck | ||||
Else Randi Johansson f. Berg | 1929- | Norge | ||||
Knut Bengt Tage Åkesson | 1954-2015 | Idbäck | Hedemora | |||
Knut Eva Marianne Åkesson | 1957- | Idbäck | Falun | |||
Knut Kjell Tommy Åkesson | 1960 | Idbäck | Grönland | |||
Familj 3 | ||||||
Vilhelmsson, Annika Karl Jonatan | 1989- | Idbäck |
Idbäck 5:25_2

Huset är borta. Uthus finns på Skansen
Familj 1
